| Dimensions |
|---|
| Hauteur | 2.97 in (75.5 mm) |
|---|
| Largeur | 1.34 in (34 mm) |
|---|
| Profondeur | 3.43 in (87 mm) |
|---|
| Poids | 8.18 oz (232 g) |
|---|
| Vidéo |
|---|
| Résolution vidéo maximale | Enregistrement jusqu'à 1080p30 jusqu'à 50Mbps ; Streaming jusqu'à 1080p30 jusqu'à 15Mbps |
|---|
| Mégapixels de la caméra | 2.07 mégapixels |
|---|
| Type de mise au point | Fixe |
|---|
| Type d’objectif | Faible distorsion ; 8 éléments ; f2.8 ; longueur focale 3.6 mm |
|---|
| Champ de vision diagonal (dFoV) | 83.7 |
|---|
| Zoom | Zoom numérique |
|---|
| Technologie vidéo | Codec : H.264 et HEVC |
|---|
| Ratio d’aspect | 16:9 |
|---|
| Stabilisation électronique de l’image | Oui |
|---|
| Renversement vertical de l'image | Oui |
|---|
| HDR | Oui |
|---|
| Sortie vidéo | Direct vers la plateforme de streaming – API intégrée ou RTMP(S) via l’application ; USB‑C (UVC) : diffusion en tant que webcam vers les ordinateurs ; NDI®‑compatible : diffusion vidéo sur IP ; SRT‑compatible : diffusion IP sécurisée à faible latence ; MicroSD : enregistrement vidéo local |
|---|
| Mesure d’exposition | Centre, Moyenne, Spot |
|---|
| Balance des blancs | Auto, Manuel via l’application, Préréglage via l’application |
|---|
| Compensation d’exposition | Auto, réglage manuel de -2.0 à +2.0 EV via l'application |
|---|
| Exigences de bande passante de streaming | Full HD (1080p) : nécessite une vitesse d’envoi stable minimale de 6 Mbps. Testez la vitesse d’envoi à l’endroit prévu du streaming avec Fast.com. |
|---|
| Audio |
|---|
| Audio intégré | Oui |
|---|
| Micro intégré | Array de trois microphones MEMS avec traitement spatial du microphone Fraunhofer upHear® |
|---|
| Entrée audio externe | Prise d’entrée TRS 3.5 mm sur la caméra ; interface audio USB via USB‑C ; microphone connecté à l’appareil mobile ; application Mevo Go (audio sans fil depuis l’appareil mobile) |
|---|
| Codec audio | AAC - 48kHz, 16-bit à 128mbps |
|---|
| Spécifications générales |
|---|
| Longueur du câble | 2 mètres |
|---|
| Connectivité USB | USB-A to USB-C |
|---|
| Obturateur de confidentialité | Non |
|---|
| Options de montage | Compatible avec les supports de microphone 5/8 en‑27. Inclut un adaptateur pour les trépieds standards 1/4 en‑20 et 3/8 en‑16. |
|---|
| Batterie | Jusqu’à 6 heures d’autonomie |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi : 802.11ac @ 2.4 GHz / 5 GHz, double antennes, 2 x2 MIMO, mode point d’accès : la caméra peut créer son propre réseau Wi‑Fi, rejoindre des réseaux Wi‑Fi existants pour le streaming ; LTE : via un appareil mobile connecté utilisant l'application Mevo ; Ethernet : pris en charge via adaptateur d’alimentation Ethernet USB‑C, Power over Ethernet (PoE) également pris en charge via adaptateur ; USB‑C : se connecte directement à l’ordinateur comme webcam (UVC). |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 - compatible BT et BLE |
|---|
| I/O | USB-C, 3.5 mm TRS, emplacement Micro SD |
|---|
| Compatibilité carte mémoire | Micro SD (SD, SDHC, SDXC), Mémoire non fournie |
|---|
| Bouton | Bouton arrière utilisé pour allumer/éteindre, démarrer/arrêter le streaming et/ou l’enregistrement (configurable via l’application) |
|---|
| Indicateur | LED RGB avant pour indicateur de parole, quatre LED indicatrices de batterie blanches |
|---|
| Haut-parleur | Buzzer |
|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 35 ° C |
|---|
| Autres informations | Fonctions et caractéristiques supplémentaires accessibles via les applications natives Mevo : Mevo Camera App, Mevo Multicam App, Mevo Wireless Webcam App |
|---|
| Garantie |
|---|
| Garantie | Garantie matérielle limitée de 1 an |
|---|
| Dans la boîte |
|---|
| Contenu du paquet | Caméra Mevo Start (3X)
Câble USB‑C vers USB‑A de 6.5 pi (2 m) (3X)
Chiffon microfibre pour lentille (3X) |
|---|
| Variantes de modèle |
|---|
| 961-000500 | Mevo Start 3-Pack - Noir — Noir |
|---|