| Dimensions |
|---|
| Hauteur | 2.97 in (75.5 mm) |
|---|
| Largeur | 1.34 in (34 mm) |
|---|
| Profondeur | 3.43 in (87 mm) |
|---|
| Poids | 8.18 oz (232 g) |
|---|
| Vidéo |
|---|
| Résolution vidéo maximale | Enregistrement jusqu'à 1080p30 30Mbps ; diffusion jusqu'à 1080p30 15Mbps |
|---|
| Mégapixels de la caméra | 2.07 mégapixels |
|---|
| Type de mise au point | Fixe |
|---|
| Type d’objectif | Faible distorsion, 8 éléments, f2.8, longueur focale 3.6 mm |
|---|
| Champ de vision diagonal (dFoV) | 83.7 degrés (diagonal) |
|---|
| Zoom | Zoom numérique |
|---|
| Technologie vidéo | H.264 et HEVC |
|---|
| Ratio d’aspect | 16:9 |
|---|
| Stabilisation électronique de l'image | Oui |
|---|
| Renversement vertical de l’image | Oui |
|---|
| HDR | Oui |
|---|
| Sortie vidéo | Direct vers la plateforme de streaming — API intégrée ou RTMP(S) via l’application ; USB‑C (UVC) : diffusion comme webcam vers les ordinateurs ; NDI® activé : diffusion vidéo basée sur IP ; SRT activé : diffusion IP sécurisée à faible latence ; MicroSD : enregistrement local de la vidéo. |
|---|
| Mesure d’exposition | Centre, Moyenne, Spot |
|---|
| Contrôle de la balance des blancs | Auto, Manuel via l’application, Préréglage via l’application |
|---|
| Compensation d’exposition | Auto, réglage manuel de -3.0 à +3.0 EV via l’application |
|---|
| Exigences de bande passante pour le streaming | Full HD (1080p) : recommande une vitesse d’envoi stable minimale de 10 Mbps. Testez la vitesse d’envoi à l’endroit prévu du streaming avec Fast.com. |
|---|
| Audio |
|---|
| Audio intégré | Oui |
|---|
| Micro intégré | Array de trois microphones MEMS avec traitement spatial de microphone Fraunhofer upHear® |
|---|
| Entrée audio externe | Prise jack TRS de 3.5 mm sur la caméra, interface audio USB via USB‑C, microphone connecté à l’appareil mobile, application Mevo Go (audio sans fil depuis l’appareil mobile) |
|---|
| Codec audio | AAC - 48kHz, 16-bit à 128mbps |
|---|
| Spécifications générales |
|---|
| Longueur du câble | 2 mètres (non fixé) |
|---|
| Connectivité USB | 1x USB-C |
|---|
| Obturateur de confidentialité | Non |
|---|
| Options de montage | Compatible avec les supports de microphone 5/8"-27. Inclut un adaptateur pour 1/4"-20 et 3/8"-16 trépieds standards. |
|---|
| Batterie | Jusqu’à 6 heures d’autonomie ; batterie lithium‑ion rechargeable et remplaçable |
|---|
| Connectivité | Wi‑Fi : 802.11ac @ 2.4 GHz / 5 GHz, double antennes, 2×2 MIMO, Mode point d’accès : la caméra peut créer son propre réseau Wi‑Fi, rejoindre des réseaux Wi‑Fi existants pour le streaming ; LTE : via appareil mobile connecté utilisant l’application Mevo ; Ethernet : pris en charge via adaptateur Ethernet USB‑C, l’alimentation sur Ethernet (PoE) également prise en charge via adaptateur ; USB‑C : se connecte directement à l’ordinateur comme webcam (UVC). |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 - compatible BT et BLE |
|---|
| I/O | USB-C, 3.5 mm TRS, emplacement Micro SD |
|---|
| Compatibilité carte mémoire | Micro SD (SD, SDHC, SDXC), mémoire non fournie |
|---|
| Bouton | Bouton arrière utilisé pour allumer/éteindre, démarrer/arrêter le streaming et/ou l'enregistrement (configurable via l'application), activer/désactiver le mode UVC |
|---|
| Indicateur | LED RGB avant pour indicateur de parole, quatre LED indicatrices de batterie blanches |
|---|
| Haut-parleur | Buzzer |
|---|
| Température de fonctionnement | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
|---|
| Autres informations | Fonctionnalités et fonctions supplémentaires accessibles via les applications natives Mevo : application Mevo Studio, application Mevo Webcam sans fil, LogiTune |
|---|
| Garantie |
|---|
| Garantie | Garantie matérielle limitée de 2 ans |
|---|
| Dans la boîte |
|---|
| Contenu du paquet | Mevo Start : caméra Mevo Start, câble USB‑C vers USB‑A de 2 m, chiffon microfibre pour lentille
Mevo Start 3-Pack : caméra Mevo Start (3X), câble USB‑C vers USB‑A de 2 m (3X), chiffon microfibre pour lentille (3X) |
|---|
| Variantes de modèle |
|---|
| 961-000513 | Logitech Mevo Start for Business |
|---|
| 961-000517 | Logitech Mevo Start for Business |
|---|